ウォーキング度 | 最適 |
---|---|
ジョギング度 | 最適 |
トレッキング度 | 不適 |
トイレ | あり |
場所の特長 | まさに富士山を見るためにつくられた公園ですね。 変わった形の東屋から桜の木を両側に200mほど連ね、その先に富士山が見えます。 |
座標 | 139.424578,35.614908 |
桜の木と富士山
桜の木が200mほど両側にあり、芝生の広場から富士山が見えます。
東屋というかバーゴラというか
変わった形東屋です。
宝野橋からこの東屋の隙間が見え、その先に富士山が見える仕組みです。
ウォーキング度 | 最適 |
---|---|
ジョギング度 | 最適 |
トレッキング度 | 不適 |
トイレ | あり |
場所の特長 | まさに富士山を見るためにつくられた公園ですね。 変わった形の東屋から桜の木を両側に200mほど連ね、その先に富士山が見えます。 |
座標 | 139.424578,35.614908 |
桜の木が200mほど両側にあり、芝生の広場から富士山が見えます。
変わった形東屋です。
宝野橋からこの東屋の隙間が見え、その先に富士山が見える仕組みです。